当前位置:首页 > 新闻中心
2013-2014澳新QS世界大学排名
来源:互联网
院校排名如下:
| 大学名称 | 排名 |
| 澳洲大学 | |
| Australian National University(澳洲国立大学) | 24 |
| The University of Melbourne(墨尔本大学) | 36 |
| The University of Sydney (悉尼大学) | 39 |
| The University of Queensland(昆士兰大学) | 46 |
| The University of New South Wales(新南威尔士大学) | 52 |
| Monash University(蒙纳士大学) | 61 |
| The University of Western Australia(西澳大学) | 79 |
| The University of Adelaide (阿德雷德大学) | 102 |
| Macquarie University (麦考瑞大学) | 233 |
| RMIT University (皇家墨尔本理工大学) | 246 |
| Curtin University (科廷大学) | 258 |
| University of Wollongong (卧龙岗大学) | 264 |
| University of Newcastle (纽卡斯尔大学) | 268 |
| Queensland University of Technology(昆士兰科技大学) | 281 |
| University of Technology, Sydney (悉尼科技大学) | 284 |
| University of South Australia (南澳大学) | 293 |
| Flinders University (弗林德斯大学) | 342 |
| University of Tasmania (塔斯马尼亚大学) | 357 |
| James Cook University (詹姆斯库克大学) | 362 |
| Griffith University (格里菲斯大学) | 368 |
| La Trobe University (拉筹伯大学) | 375 |
| Bond University (邦德大学) | 380 |
| Murdoch University (莫道克大学) | 401-450 |
| Swinburne University of Technology (斯威本科技大学) | 451-500 |
| University of Western Sydney (西悉尼大学) | 601+ |
| 新西兰大学 | |
| The University of Auckland (奥克兰大学) | 83 |
| University of Otago (奥塔哥大学) | 133 |
| University of Canterbury(坎特伯雷大学) | 221 |
| Victoria University of Wellington(惠灵顿维多利亚大学) | 237 |
| Massey University (梅西大学) | 308 |
| University of Waikato (怀卡托大学) | 374 |
| AUT University (奥克兰理工大学) | 451-500 |








