当前位置:首页 > 新闻中心
《麦克林》杂志 2014加拿大大学排名
来源:互联网
基础类大学:重点在本科教育,并有比较少的研究生项目。
综合类大学:拥有大量研究项目和广泛的本科和研究生水平的课程,包括职业学位课程。
医博类大学:所有大学都有广泛的博士项目,同时都有医学院。
2014加拿大医学博士类大学排名Medical Doctoral
2014 | School | 2013 |
1 | 麦吉尔大学McGill | 1 |
2 | 英属哥伦比亚大学UBC | 2 |
3 | 多伦多大学Toronto | 3 |
4 | 皇后大学Queen’s | 4 |
5 | 艾伯塔大学Alberta | 5 |
6 | 麦克玛斯特大学McMaster | 6 |
7 | 戴尔豪西大学 Dalhousie | 7 |
8 | 渥太华大学Ottawa | 10 |
9* | 卡尔加里大学Calgary | 8 |
9* | 韦仕敦大学Western | 11 |
11 | 蒙特利尔大学Montréal | 12 |
12 | 萨省大学Saskatchewan | 9 |
13 | 拉瓦尔大学Laval | 13 |
14 | 曼尼托巴大学Manitoba | 15 |
15 | 谢布克大学 Sherbrooke | 14 |
医博类排行分析
医博类大学的排名比较稳定。麦吉尔大学依然排在第一位,这是麦吉尔大学连续第九年稳居榜首,此外,多伦多大学和英属哥伦比亚分别列在第二第三,没有太大变化。这三所学校也依旧是优秀学生激烈角逐的加拿大名校“第一梯队”。值得一提的是渥太华挺近八强。
2014加拿大综合大学排名 Comprehensive
2014 | School | 2013 |
1 | 维多利亚科技大学Victoria | 2 |
2 | 西蒙弗雷泽大学Simon Fraser | 1 |
3 | 滑铁卢大学Waterloo | 3 |
4 | 新布伦瑞克大学New Brunswick | 4 |
5* | 圭尔夫大学Guelph | 5 |
5* | 纽芬兰纪念大学Memorial | 6* |
7 | 卡尔顿大学Carleton | 6* |
8 | 里贾纳大学Regina | 9 |
9 | 约克大学York | 8 |
10* | 瑞尔森大学Ryerson | 12 |
10* | 劳里埃大学Wilfrid Laurier | 11 |
10* | 温莎大学Windsor | 10 |
13 | 康考迪亚大学Concordia | 13 |
14 | 魁北克大学蒙特利尔分校UQAM | 15 |
15 | 布鲁克大学Brock | 14 |
综合类大学排行分析
多年来雄霸榜首的西门菲沙大学﹐今年被维多利亚大学取代﹐只能屈居第2﹐滑铁卢大学排第三。维多利亚超越SFU,荣登榜首。多伦多市的瑞尔森大学Ryerson University今年升两级﹐由去年的第12位成功进入TOP10。约克大学则由去年的第8位滑落至第9。
2014加拿大基础大学排名Primarily Undergraduate
2014 | School | 2013 |
1 | 蒙特爱立森大学Mount Allison | 1 |
2 | 阿卡迪亚大学Acadia | 4 |
3* | 莱斯布里奇大学Lethbridge | 3 |
3* | 北英属哥伦比亚大学UNBC | 2 |
5 | 圣玛丽大学Saint Mary’s | 8* |
6 | 特伦特大学Trent | 5* |
7* | 爱德华王子岛大学UPEI | 5* |
7* | 圣弗朗西斯泽维尔大学St. Francis Xavier | 7 |
9 | 毕索大学Bishop’s | 8* |
10 | 湖首大学Lakehead | 12 |
11 | 麦克敦大学Moncton | 10 |
12 | 圣托马斯大学St. Thomas | 11 |
13 | 安大略理工大学UOIT | 15 |
14* | 劳伦森大学Laurentian | 13* |
14* | 温尼伯大学Winnipeg | 13* |
16 | 布兰登大学Brandon | 16 |
17 | 圣文森特山大学Mount Saint Vincent | 17 |
18 | 卡普顿大学Cape Breton | 18 |
19 | 尼皮辛大学Nipissing | 19 |
基础类大学排名
在主要是加拿大规模较小的学校一比高下的本科类别排名中, 萨克维尔的蒙特爱立森大学再次第一。不出意料,这是22年来第16次位居榜首。阿卡迪亚大学排名第二。今年它拥有最高的总研究经费,和第二的师生比例,对于这样一个年轻的学校,这是令人印象深刻的。